Сервисный центр по ремонту техники Apple и Android
ВЫБЕРИТЕ МОДЕЛЬ IPHONE:
IPHONE 5S IPHONE SE IPHONE 6 IPHONE 6 PLUS IPHONE 6S IPHONE 6S PLUS IPHONE 7 IPHONE 7 PLUS IPHONE 8 IPHONE 8 PLUS IPHONE X IPHONE XR IPHONE XS IPHONE XS MAX IPHONE 11 IPHONE 11 PRO IPHONE SE 2020 IPHONE 11 PRO MAX IPHONE 12 MINI IPHONE 12 IPHONE 12 PRO IPHONE 12 PRO MAX IPHONE 13 IPHONE 13 MINI IPHONE 13 PRO IPHONE 13 PRO MAX
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
2190 | ||||
1190 | ||||
1490 | ||||
990 | ||||
Бронирование/Обтяжка гидрогелевой пленкой | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Бесплатно | ||||
2090 | ||||
1790 | ||||
1790 | ||||
990 | ||||
990 | ||||
от 1500 | ||||
990 | ||||
690 | ||||
490 | ||||
490 | ||||
990 | ||||
990 | ||||
990 | ||||
1890 | ||||
1190 | ||||
1390 | ||||
1190 | ||||
990 | ||||
990 | ||||
1090 | ||||
1090 | ||||
2490 | ||||
2490 | ||||
2490 | ||||
2490 |
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Оригинальный (запасная часть с оригинальной матрицей) - цена указана на замену дисплейного
модуля | 2990 | |||
1790 | ||||
2590 | ||||
1990 р | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Замена дисплея (Original) | 3090 | |||
1790 | ||||
2090 | ||||
3690 | ||||
1090 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
3690 | ||||
2090 | ||||
2590 | ||||
4490 | ||||
1990 | ||||
2090 | ||||
1490 | ||||
1590 | ||||
1790 | ||||
1990 | ||||
1990 | ||||
1990 | ||||
2990 | ||||
1990 | ||||
2790 | ||||
2090 | ||||
1490 | ||||
4490 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
3890 | ||||
2190 | ||||
2690 | ||||
3490 | ||||
1990 | ||||
1990 | ||||
1890 | ||||
1990 | ||||
1990 | ||||
1990 | ||||
2190 | ||||
4290 | ||||
1990 | ||||
1590 | ||||
4690 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
3890 | ||||
2390 | ||||
2790 | ||||
5090 | ||||
3990 | ||||
2190 | ||||
2090 | ||||
2090 | ||||
1990 | ||||
2090 | ||||
2290 | ||||
2090 | ||||
2290 | ||||
4390 | ||||
1990 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
3990 | ||||
2790 | ||||
2790 | ||||
5590 | ||||
4690 | ||||
2690 | ||||
2490 | ||||
2690 | ||||
2490 |
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
10490 | ||||
3090 | ||||
7490 | ||||
5990 | ||||
4090 | ||||
2590 | ||||
4190 | ||||
6990 | ||||
2490 | ||||
Обновление ПО | ||||
Программный ремонт | ||||
Ремонт Wi-Fi модуля | 4690 | |||
Ремонт материнской платы | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Бесплатно | ||||
9990 | ||||
2990 | ||||
Переклейка дисплея | 7490 | |||
6290 | ||||
6490 | ||||
3490 | ||||
2690 | ||||
2690 | ||||
7990 | ||||
5490 | ||||
4990 | ||||
2090 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Бесплатно | ||||
10590 | ||||
3190 | ||||
7790 | ||||
6290 | ||||
4290 | ||||
2690 | ||||
2590 | ||||
5990 | ||||
3190 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Бесплатно | ||||
12590 | ||||
3390 | ||||
Переклейка дисплея | 9490 | |||
8590 | ||||
5290 | ||||
3490 | ||||
3490 | ||||
3490 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
10290 | ||||
3390 | ||||
9990 | ||||
Переклейка дисплея | 8490 | |||
4990 | ||||
3190 | ||||
4490 | ||||
2490 | ||||
3690 | ||||
3290 | ||||
7290 | ||||
3290 | ||||
6990 | ||||
2790 | ||||
2990 | ||||
2390 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
12290 | ||||
3990 | ||||
Переклейка дисплея | 9490 | |||
9490 | ||||
13290 | ||||
5990 | ||||
3990 | ||||
4890 | ||||
4890 | ||||
4890 | ||||
4490 | ||||
3990 | ||||
4490 | ||||
4890 | ||||
7990 | ||||
4890 | ||||
2690 | ||||
2590 | ||||
2490 | ||||
3090 | ||||
7990 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
2390 | ||||
Восстановление после попадания влаги | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
15990 | ||||
Переклейка дисплея | 10490 | |||
14990 | ||||
4490 | ||||
17390 | ||||
6390 | ||||
3790 | ||||
4490 | ||||
4990 | ||||
4990 | ||||
4990 | ||||
4990 | ||||
4490 | ||||
4990 | ||||
4490 | ||||
4990 | ||||
4490 | ||||
8490 | ||||
2990 | ||||
2490 | ||||
8990 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
19990 | ||||
4 890 | ||||
Переклейка дисплея | ||||
13590 | ||||
8590 | ||||
4990 | ||||
4490 | ||||
4490 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
19990 | ||||
4990 | ||||
Переклейка дисплея | 12490 | |||
15490 | ||||
8990 | ||||
4490 | ||||
9990 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
19990 | ||||
5190 | ||||
Переклейка дисплея | ||||
13490 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
27990 | ||||
5990 | ||||
Переклейка дисплея | 13490 | |||
18990 | ||||
11990 | ||||
8690 |
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Переклейка дисплея | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
5990 | ||||
Переклейка дисплея | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
Переклейка дисплея | ||||
15490 | ||||
Вид услуги | Устройство | Время ремонта | Стоимость работы(с деталью) | |
---|---|---|---|---|
34990 | ||||
6490 | ||||
Переклейка дисплея | 16490 | |||
16490 | ||||